Zobrazit pouze značku Lamilux
Zobrazit pouze značku Polyglass
Zobrazit pouze polykarbonáty
![]() | Polyfunkční centrum AREA Bory Plzeň | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2009 | ||
![]() | Family Center Náchod | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2009 | ||
![]() | Rozšíření závodu REHAU Moravská Třebová III | ![]() | |
| Popis: | obloukové světelné pásy s výplní ze sklolaminátu Gfk tl.20mm | ||
| Realizace: | 2009 | ||
![]() | Nemocnice Ústí nad Orlicí | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky typ FE s výplní z termoizolačního skla | ||
| Realizace: | 2009 | ||
![]() | OC Klatovy - OBI, Tesco, C.I.Centrum | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky a obloukové světelené pásy, zařízení s SOZ | ||
| Realizace: | 2008 - 2009 | ||
![]() | Nákupní centrum OBI Plzeň | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ (speciální výplň PETG a akrylové sklo HEATSTOP) | ||
| Realizace: | 2008 - 2009 | ||
![]() | Jihočeská universita České Budějovice | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2008 - 2009 | ||
![]() | Katalog servis Šťáhlavy | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2008 | ||
![]() | SANITAS a.s. Říčany | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2008 | ||
![]() | Amfiteátr Česká Třebová | ||
| Popis: | prosklení polykarbonátovými deskami | ||
| Realizace: | 2008 | ||
![]() | Obchodní a zábavní centrum BONDY CENTRUM Mladá Boleslav | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2007 - 2008 | ||
![]() | Rozšíření závodu REHAU Moravská Třebová II | ![]() | |
| Popis: | obloukové světelné pásy s výplní ze sklolaminátu Gfk tl.20mm | ||
| Realizace: | 2007 | ||
![]() | STOP SHOP Staré město u Uher.Hradiště | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2007 | ||
![]() | Univerzita Hradec Králové | ![]() | |
| Popis: | žaluziové klapky a bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2007 | ||
![]() | Zimní stadión Česká Třebová | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2007 | ||
![]() | Supermarket KAUFLAND Liberec II | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2007 | ||
![]() | Obchodní dům KIKA Plzeň | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2007 | ||
![]() | Hala ČMKS Česká Třebová | ||
| Popis: | prosklení polykarbonátovými deskami | ||
| Realizace: | 2007 | ||
![]() | Tribuna fotbalového stadionu Česká Třebová | ||
| Popis: | prosklení polykarbonátovými deskami | ||
| Realizace: | 2007 | ||
![]() | Provozní hala JCP Račice | ||
| Popis: | prosklení polykarbonátovými deskami | ||
| Realizace: | 2006 - 2007 | ||
![]() | Lindner Türen Fassaden s.r.o., Ostrov nad Ohří | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2006 | ||
![]() | Obchodní centrum DOC České Budějovice | ![]() | |
| Popis: | prosklení KWS 60 a 6aluzie Typ B-air se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2006 | ||
![]() | Prodejní síť TESCO | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky s denním větráním, se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | od roku 2005 | ||
![]() | Obchodní centrum HANÁ PARK Olomouc | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky s denním větráním, se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2005 - 2006 | ||
![]() | Výrobní haly TYCO Kuřim | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky s denním větráním, bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2004 | ||
![]() | Výrobní haly BROSE Kopřivnice I | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky s SOZ, žaluzie s SOZ integrovaných do obloukových světelných pásů | ||
| Realizace: | 2004 | ||
![]() | Výrobní hala AW. Loštice | ||
| Popis: | sanace shedového prosklení | ||
| Realizace: | 2004 | ||
![]() | Prodejní síť Discount PLUS | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky s denním větráním, se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | od 2003 | ||
![]() | Víceúčelová hala O2 ARENA Praha | ![]() | |
| Popis: | sendvičové klapky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2003 | ||
![]() | Supermarkety HYPERNOVA | ![]() | |
| Popis: | sendvičové klapky s SOZ | ||
| Realizace: | 2003 | ||
![]() | Supermarket KAUFLAND České Budějovice | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2003 | ||
![]() | Výstaviště BVV Brno - pavilon F | ![]() | |
| Popis: | sendvičové klapky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2003 | ||
![]() | Prodejní síť LIDL | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky s denním větráním, se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | od 2002 | ||
![]() | Obchodní centrum MAKRO Plzeň | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky s SOZ | ||
| Realizace: | 2002 | ||
![]() | Výrobní závod VALEO Žebrák | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2002 | ||
![]() | Sportovní hala Jindřichův Hradec | ![]() | |
| Popis: | obloukový světelný pás s klapkami se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2002 | ||
![]() | Tělocvična ZŠ Semily | ||
| Popis: | prosklení polykarbonátovými deskami | ||
| Realizace: | 2001 - 2002 | ||
![]() | Síť obchodních center OBI | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky a obloukové světelné pásy, se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | od 2001 | ||
![]() | Prodejní síť PENNY market | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | od 2001 | ||
![]() | Nákupní středisko KOC Praha-Smíchov | ![]() | |
| Popis: | sendvičové klapky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2001 | ||
![]() | Šachta výtahu a schodiště panelového domu Ostrava | ||
| Popis: | prosklení polykarbonátovými deskami | ||
| Realizace: | 2001 | ||
![]() | Výstaviště BVV Brno - pavilon V | ![]() | |
| Popis: | sendvičové klapky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 2000 | ||
![]() | Sportovní hala VŠB Ostrava | ||
| Popis: | prosklení polykarbonátovými deskami | ||
| Realizace: | 2000 | ||
![]() | Supermarket KAUFLAND Liberec I | ![]() | |
| Popis: | sendvičové klapky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 1999 | ||
![]() | Prodejní síť BILLA | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky s denním větráním, se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | od 1998 | ||
![]() | Výrobní haly KRONOSPAN Jihlava | ![]() | |
| Popis: | obloukové světelné pásy s klapkami s SOZ, bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 1998 - 2005 | ||
![]() | Sklad Česká Třebová | ||
| Popis: | prosklení polykarbonátovými deskami | ||
| Realizace: | 1998 | ||
![]() | Výrobní haly KORADO Česká Třebová | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky, obloukový světelný pás Typ B se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 1997 | ||
![]() | Hypermarkety GLOBUS | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky s denním větráním, se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | od 1996 | ||
![]() | Výstaviště BVV Brno - pavilon G1+G2 | ![]() | |
| Popis: | sendvičové klapky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 1996 | ||
![]() | Hotel Voroněž | ![]() | |
| Popis: | sendvičové klapky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 1996 | ||
![]() | Královský pivovar Krušovice | ![]() | |
| Popis: | bodové světlíky se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | 1996 | ||
![]() | Výrobní haly REHAU Moravská Třebová I | ![]() | |
| Popis: | obloukové světelné pásy s klapkami se zařízením SOZ | ||
| Realizace: | od 1994 | ||
![]() | Výrobní závod KORADO Česká Třebová | ||
| Výměra: | ca. 8.000 m2 | ||
![]() | Panelové domy Brandýs nad Labem | ||
| Výměra: | 6.400 m2 | ||
![]() | Skladové haly firmy SCHULZE - Brno | ||
| Výměra: | ca. 2.500 m2 | ||
![]() | Brněnské výstaviště, Pavilon A - Brno | ||
| Výměra: | ca. 2.000 m2 | ||
![]() | Základní škola Brno - Bystrc | ||
| Výměra: | ca. 2.500 m2 | ||
![]() | Panelové domy Brno - Jundrov | ||
| Výměra: | ca. 1.000 m2 | ||
![]() | Panelové domy Český Těšín | ||
| Výměra: | ca. 3.000 m2 | ||
![]() | Supermarket ALBERT Havířov | ||
| Výměra: | 800 m2 | ||
![]() | Panelové domy Havířov | ||
| Výměra: | ca. 1.500 m2 | ||
![]() | Výrobní haly RIETER Choceň | ||
| Výměra: | 7.100 m2 | ||
![]() | Výrobní hala LIAZ Jablonec nad Nisou | ||
| Výměra: | 300 m2 | ||
![]() | Areál nemocnice Pelhřimov | ||
| Výměra: | ca. 1.500 m2 | ||
![]() | Panelové domy Karviná | ||
| Výměra: | ca. 2.500 m2 | ||
![]() | Městské divadlo Police nad Metují | ||
| Výměra: | 200 m2 | ||
![]() | Výrobní hala HAUK Police nad Metují | ||
| Výměra: | ca. 200 m2 | ||
![]() | Malá scéna Národního divadla Praha | ||
| Výměra: | 650 m2 | ||
![]() | Výrobní haly firmy TEMOS Teplice | ||
| Výměra: | ca. 3.000 m2 | ||
![]() | Průmyslový objekt ve Zvěřínku | ||
| Výměra: | ca. 1.200 m2 | ||
![]() | Hrad Bezděz | ||
| Výměra: | ca. 500 m2 | ||
![]() | Administrativní budova CRYOMETAL Říčany | ||
| Výměra: | ca. 500 m2 | ||
![]() | Výrobní hala OPTIMIT Odry | ||
| Výměra: | ca. 2.000 m2 | ||
![]() | Dům Obuvi BAŤA Liberec | ||
| Výměra: | ca. 600 m2 | ||
![]() | OD KOTVA Praha | ||
| Výměra: | ca. 1.000 m2 | ||
![]() | Supermarkety ALBERT Brno, Havířov, Jablunkov | ||
| Výměra: | ca. 4.000 m2 | ||












































































