Bodové světlíky LAMILUX - pevné provedení
Světlo je jednou z nejdůležitějších součástí našeho života. Slouží k zviditelnění předmětů a je nepostradatelným vlastnictvím člověka. V technice, na pracovišti nebo doma je považováno světlo za samozřejmost, o které se nemluví. My jsme jiného názoru. U nás se o světle mluví a to velmi intenzivně. A to proto, že zastáváme názor, že denní světlo by mělo být všude tam, kde je ho potřeba, pro zdraví a lepší osvětlení.
Již více jak půl století firma LAMILUX se snaží přivádět do budov světlo přes střešní konstrukce a je jedním z významných výrobců světlíků.
Vrchní díl - kopule:
- výplň akrylové sklo (PMMA) v provedení čiré nebo opál (mléčné)
- výplň sklolaminát (GF-UP), provedení transparentní
- výplň PET-G - odolný vůči krupobití
- rám kopule je průběžný z tvrzeného PVC
- je pevně přišroubován k podstavci
| prosklení | tepelněizolační hodnoty | maxim. hodnoty zvukové izolace | propustnost světla | odkapávání a odpadávání | ||
| provedení | vrstvy | Ug (W/m2*K) | Rw,p (dB) | % | ||
| akrylové sklo (PMMA) | čiré | dvouvrstvé | 2,6 | 25 | ano-nehořlavě | |
| čiré | třívrstvé | 1,8 | 23 | ano-nehořlavě | ||
| opál | dvouvrstvé | 2,6 | 25 | ano-nehořlavě | ||
| opál | třívrstvé | 1,8 | 23 | ano-nehořlavě | ||
| sklolaminát (GF-UP) | transparentní | dvouvrstvé | 2,6 | 25 | 66% | ne |
| transparentní | třívrstvé | 1,8 | 23 | 55% | ne | |
| PET-G | čiré | dvouvrstvé | 2,6 | 25 | nezkoušeno | |
| čiré | třívrstvé | 1,8 | 23 | nezkoušeno | ||
Spodní díl - podstavec:
- součinitel prostupu tepla Uf = 1,0 W/m2*K
- sklolaminátový podstavec, izolovaný tvrdou pěnou-polyuretan
- u sklolaminátových podstavců patní příruba široká 16 cm
- provedení s napojením pro PVC fólii na tvrzený díl z PVC
- provedení s nakašírovanou střešní fólií
- další možná provedení v ocelovém plechu, v provedení v hliníku
Rozměrová tabulka:
| objedn. velikost | světlá plocha (m2) | akrylové sklo (PMMA) | sklolaminát (GF-UP) | PET-G vně, akryl. sklo uvnitř | podstavec | podst. z ocel. plechu 40cm | hliníkový podstavec | |||
| 15 cm | 30 cm | 40 cm | 50 cm | |||||||
| ⌀ 60 | 0,14 | ano * | NE | NE | ano | |||||
| ⌀ 90 | 0,41 | ano * | NE | NE | ano | |||||
| ⌀ 100 | 0,53 | ano * | NE | NE | ano | |||||
| ⌀ 120 | 0,82 | ano * | NE | NE | ano | |||||
| ⌀ 150 | 1,37 | ano * | NE | NE | ano | |||||
| 50/100 | 0,26 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 50/150 | 0,42 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| 60/60 | 0,18 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 60/90 | 0,30 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 60/120 | 0,43 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| 70/135 | 0,61 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| 80/80 | 0,38 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 80/150 | 0,82 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| 90/90 | 0,52 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 90/120 | 0,73 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 90/145 | 0,95 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| 100/100 | 0,67 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 100/150 | 1,08 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 100/200 | 1,49 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 100/240 | 1,82 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 100/250 | 1,90 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 100/300 | 2,31 | ano | Ano ** | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| 100/400 | 3,13 | NE | Ano ** | NE | ano | ano | ||||
| 120/120 | 1,04 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 120/150 | 1,35 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 120/180 | 1,65 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 120/240 | 2,26 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 120/250 | 2,37 | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| 120/270 | 2,57 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| 125/125 | 1,15 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 125/250 | 2,48 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 125/470 | 4,84 | NE | Ano ** | NE | ano | ano | ||||
| 135/230 | 2,48 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| 150/150 | 1,74 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 150/180 | 2,14 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 150/200 | 2,40 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| 150/210 | 2,53 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 150/240 | 2,93 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 150/250 | 3,06 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 150/270 | 3,33 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| 180/180 | 2,62 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| 180/240 | 3,60 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 180/250 | 3,75 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| 180/270 | 4,08 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 180/320 | 4,89 | NE | Ano ** | NE | ano | ano | ano | |||
| 200/200 | 3,31 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| 200/250 | 4,22 | NE | ano | NE | ano | ano | ||||
| 225/225 | 4,28 | NE | ano | NE | ano | ano | ano | |||
| 300/300 | 7,95 | NE | Ano ** | NE | ano | |||||
ano * - pouze bez lemujícího rámu z PVC
Ano ** - nedodává se pevně sešroubovaný, ale jen otevíratelný nebo jako připravený pro otevíratelné provedení
Technické detaily:
I. přehled produktů
01_CI-system_bodove svetliky.pdf
III. přečnívající dosah zařízení SOZ nebo větrání
03_CI-systém_bodove svetliky.pdf
IV. Způsoby osazení světlíků
04_CI-system_bodove svetliky.pdf
V. Kopule
05_CI-system_bodove svetliky.pdf
