Bodové světlíky LAMILUX - se zařízením pro odvod kouře a tepla (ZOKT) - SOZ (samočinné odvětrávací zařízení)
Světlo je jednou z nejdůležitějších součástí našeho života. Slouží k zviditelnění předmětů a je nepostradatelným vlastnictvím člověka. V technice, na pracovišti nebo doma je považováno světlo za samozřejmost, o které se nemluví. My jsme jiného názoru. U nás se o světle mluví a to velmi intenzivně. A to proto, že zastáváme názor, že denní světlo by mělo být všude tam, kde je ho potřeba, pro zdraví a lepší osvětlení.
Již více jak půl století firma LAMILUX se snaží přivádět do budov světlo přes střešní konstrukce a je jedním z významných výrobců světlíků.
Vrchní díl - kopule:
- výplň akrylové sklo (PMMA) v provedení čiré nebo opál (mléčné)
- výplň sklolaminát (GF-UP), provedení transparentní
- výplň PET-G - odolný vůči krupobití
- rám kopule je průběžný z tvrzeného PVC
- je pevně přišroubován k podstavci
| prosklení | tepelněizolační hodnoty | maxim. hodnoty zvukové izolace | propustnost světla | odkapávání a odpadávání | ||
| provedení | vrstvy | Ug (W/m2*K) | Rw,p (dB) | % | ||
| akrylové sklo (PMMA) | čiré | dvouvrstvé | 2,6 | 25 | ano-nehořlavě | |
| čiré | třívrstvé | 1,8 | 23 | ano-nehořlavě | ||
| opál | dvouvrstvé | 2,6 | 25 | ano-nehořlavě | ||
| opál | třívrstvé | 1,8 | 23 | ano-nehořlavě | ||
| sklolaminát (GF-UP) | transparentní | dvouvrstvé | 2,6 | 25 | 66% | ne |
| transparentní | třívrstvé | 1,8 | 23 | 55% | ne | |
| PET-G | čiré | dvouvrstvé | 2,6 | 25 | nezkoušeno | |
| čiré | třívrstvé | 1,8 | 23 | nezkoušeno | ||
Spodní díl - podstavec:
- součinitel prostupu tepla Uf = 1,0 W/m2*K
- sklolaminátový podstavec, izolovaný tvrdou pěnou-polyuretan
- u sklolaminátových podstavců patní příruba široká 16 cm
- výška podstavce u světlíků se ZOKT (SOZ) je 30 cm
- provedení s napojením pro PVC fólii na tvrzený díl z PVC
- provedení s nakašírovanou střešní fólií
- další možná provedení v ocelovém plechu, v provedení v hliníku
Rozměrová tabulka s technickými parametry:
| objedn. velikost | podstavec kolmý, světlík se spoilerem | podstavec šikmý, světlík bez spoileru | ||
| světlá plocha | aerodynam. volná plocha Aw | světlá plocha | aerodynam. volná plocha Aw | |
| cm | m2 | m2 | m2 | m2 |
| 100/100 | 0,78 | 0,75 | 0,67 | 0,60 |
| 100/150 | 1,22 | 1,12 | 1,08 | 0,90 |
| 100/200 | 1,67 | 1,50 | 1,49 | 1,30 |
| 100/240 | 2,02 | 1,80 | 1,82 | 1,56 |
| 100/250 | 2,11 | 1,87 | 1,90 | 1,62 |
| 120/120 | 1,18 | 1,08 | 1,04 | 0,93 |
| 120/150 | 1,50 | 1,35 | 1,35 | 1,17 |
| 120/180 | 1,83 | 1,62 | 1,65 | 1,40 |
| 120/240 | 2,48 | 2,16 | 2,26 | 1,87 |
| 125/125 | 1,29 | 1,17 | 1,15 | 1,01 |
| 125/250 | 2,70 | 2,34 | 2,48 | 2,03 |
| 150/150 | 1,92 | 1,68 | 1,74 | 1,46 |
| 150/180 | 2,33 | 2,02 | 2,14 | 1,75 |
| 150/200 | 2,61 | 2,25 | 2,40 | 1,95 |
| 150/210 | 2,75 | 2,36 | 2,53 | 2,05 |
| 150/240 | 3,16 | 2,70 | 2,93 | 2,34 |
| 150/250 | 3,30 | 2,81 | 3,06 | 2,44 |
| 180/180 | 2,84 | 2,43 | 2,62 | 2,10 |
| 180/240 | 3,85 | 3,24 | 3,60 | 2,81 |
| 180/250 | 4,01 | 3,37 | 3,75 | 2,93 |
| 200/200 | 3,55 | 3,00 | - | - |
| 150/300 | 3,99 | 3,37 | - | - |
Technická tabulka možností kombinace denního větrání a zařízení ZOKT (SOZ):
Kontrola provozuschopnosti:
Pravidelné kontroly provozuschopnosti zařízení pro odvod kouře a tepla ZOKT (SOZ) prováděné pověřenou odbornou firmou je opatřením, na němž mohou v případě požáru záviset životy lidí a zachování existenčně důležitých věchných hodnot. Firma KLAHOS Vám nabízí provádění pravidelných odborných kontrol, které prověří Vaše zařízení a všechny důležité údaje budou zaznamenány v Knize Kontroly provozuschopnosti.
Technické detaily:
I. přehled produktů
01_CI-system_bodove svetliky.pdf
III. přečnívající dosah zařízení SOZ nebo větrání
03_CI-systém_bodove svetliky.pdf
IV. Způsoby osazení světlíků
04_CI-system_bodove svetliky.pdf
V. Kopule
05_CI-system_bodove svetliky.pdf
