Bodové svìtlíky LAMILUX - svìtlíky s výplní ze skla (svìtelná architektura Typ FP, FW, FE)
Svìtelná architektura - svìtlíky dodávané s výplní ze skla Vám pøinášejí vysoce hodnotný pøísun denního svìtla ze støechy.Pøi projektování velkých støešních ploch s prosklením Vám mùžeme vyhovìt nabídkou našeho portfolia svìtelné architektury. Výrobky svìtelné architektury LAMILUX Vám pøinášejí vysokou kvalitu, architektonický pùvab, velkou propustnost denního svìtla.
Vrchní díl - kopule:
Svìtlíky v provedení výplní ze skla se dodávají ve tøech variantách pod typovým oznaèením:
Typ FE - plochý svìtlík
Typ FP - svìtlík ve tvaru pyramidy
Typ FW - svìtlík ve tvaru valby
| Typové oznaèení prosklení | propustnost svìtla | souèinitel propustnosti tepla | zvuková izolace |
| % | Ug (W/m2*K) | dB | |
| WS 1.1. | 77 | 1,1 | 38 |
| CLIMATOP jen u FE | 70 | 0,6 | 41 |
| SUN 50/27 | 50 | 1,1 | 39 |
| SUN 60/32 | 60 | 1,1 | 39 |
| SUN 66/40 | 66 | 1,2 | 39 |
| SUN 59/48 | 59 | 1,2 | 39 |
| SD42 | 77 | 1,2 | 42 |
Spodní díl - podstavec:
- souèinitel prostupu tepla Uf = 1,0 W/m2*K
- sklolaminátový podstavec, izolovaný tvrdou pìnou-polyuretan
- u sklolaminátových podstavcù patní pøíruba široká 16 cm
- výška podstavce u svìtlíkù se ZOKT (SOZ) je 30 cm
- provedení s napojením pro PVC fólii na tvrzený díl z PVC
- provedení s nakašírovanou støešní fólií
- další možná provedení v ocelovém plechu, v provedení v hliníku
Rozmìrová tabulka s technickými parametry a možností zpùsobu otevírání:
| objedn. velikost | SKLON 30° | SKLON 45° | |||||||
| váha FP, FW | možnost a zpùsob otevírání | váha FP, FW | možnost a zpùsob otevírání | ||||||
| kg | ruèní otevírání | EM 230 V | EM 24 V | kg | ruèní otevírání | EM 230 V | EM 24 V | ||
| 60/60 | 19 | ano | sólo | sólo | 21 | ano | sólo | sólo | |
| 60/90 | 27 | ano | sólo | sólo | 30 | ano | sólo | sólo | |
| 60/120 | 36 | ano | sólo | sólo | 40 | ano | sólo | sólo | |
| 70/135 | 46 | ano | sólo | sólo | 52 | ano | sólo | sólo | |
| 80/80 | 32 | ano | sólo | sólo | 36 | ano | sólo | sólo | |
| 80/150 | 57 | ano | sólo | sólo | 65 | sólo | sólo | ||
| 90/90 | 40 | ano | sólo | sólo | 45 | ano | sólo | sólo | |
| 90/120 | 51 | ano | sólo | sólo | 59 | sólo | sólo | ||
| 90/145 | 61 | sólo | sólo | 70 | sólo | sólo | |||
| 100/100 | 48 | ano | sólo | sólo | 55 | sólo | sólo | ||
| 100/150 | 70 | sólo | sólo | 80 | sólo | sólo | |||
| 100/200 | 92 | sólo | tandem | 106 | sólo | tandem | |||
| 100/240 | 109 | tandem | tandem | 126 | tandem | tandem | |||
| 100/250 | 114 | tandem | tandem | 131 | tandem | tandem | |||
| 120/120 | 67 | sólo | sólo | 77 | sólo | sólo | |||
| 120/150 | 83 | sólo | sólo | 96 | sólo | sólo | |||
| 120/180 | 98 | sólo | tandem | 114 | tandem | tandem | |||
| 120/240 | 130 | tandem | tandem | 151 | tandem | tandem | |||
| 125/125 | 73 | sólo | sólo | 84 | sólo | sólo | |||
| 125/250 | 140 | tandem | tandem | 163 | tandem | tandem | |||
| 135/230 | 139 | tandem | tandem | 162 | tandem | tandem | |||
| 150/150 | 102 | sólo | tandem | 119 | tandem | tandem | |||
| 150/180 | 122 | tandem | tandem | 142 | tandem | tandem | |||
| 150/200 | 134 | tandem | tandem | 157 | tandem | tandem | |||
| 150/210 | 157 | tandem | tandem | 184 | tandem | tandem | |||
| 150/240 | 160 | tandem | tandem | 187 | tandem | tandem | |||
| 150/250 | 166 | tandem | tandem | 195 | tandem | tandem | |||
| 180/180 | 145 | tandem | tandem | 190 | tandem | tandem | |||
| 200/200 | 198 | tandem | tandem | - | tandem | tandem | |||
| objedn. velikost | váha FE | možnost a zpùsob otevírání | |||||||
| kg | ruèní otevírání | EM 230 V | EM 24 V | ||||||
| 60/60 | 15 | ano | sólo | sólo | |||||
| 60/90 | 22 | ano | sólo | sólo | |||||
| 60/120 | 28 | ano | sólo | sólo | |||||
| 70/135 | 36 | ano | sólo | sólo | |||||
| 80/80 | 25 | ano | sólo | sólo | |||||
| 80/150 | 46 | ano | sólo | sólo | |||||
| 90/90 | 31 | ano | sólo | sólo | |||||
| 90/120 | 41 | ano | sólo | sólo | |||||
| 90/145 | 49 | ano | sólo | sólo | |||||
| 100/100 | 38 | ano | sólo | sólo | |||||
| 100/150 | 56 | ano | sólo | sólo | |||||
| 100/200 | 82 | sólo | sólo | ||||||
| 100/240 | 99 | sólo | sólo | ||||||
| 100/250 | 103 | sólo | sólo | ||||||
| 120/120 | 54 | sólo | sólo | ||||||
| 120/150 | 67 | sólo | sólo | ||||||
| 120/180 | 89 | sólo | sólo | ||||||
| 125/125 | 58 | sólo | sólo | ||||||
| 150/150 | 83 | sólo | sólo | ||||||
| 150/180 | 111 | sólo | sólo | ||||||
| objedn. velikost | váha FE-CLIMATOP | možnost a zpùsob otevírání | |||||||
| kg | ruèní otevírání | EM 230 V | EM 24 V | ||||||
| 60/60 | 17 | ano | sólo | sólo | |||||
| 60/90 | 25 | ano | sólo | sólo | |||||
| 60/120 | 33 | ano | sólo | sólo | |||||
| 70/135 | 43 | ano | sólo | sólo | |||||
| 80/80 | 30 | ano | sólo | sólo | |||||
| 80/150 | 55 | ano | sólo | sólo | |||||
| 90/90 | 37 | ano | sólo | sólo | |||||
| 90/120 | 49 | ano | sólo | sólo | |||||
| 90/145 | 59 | sólo | sólo | ||||||
| 100/100 | 46 | ano | sólo | sólo | |||||
| 100/150 | 68 | sólo | sólo | ||||||
| 100/200 | 99 | sólo | sólo | ||||||
| 100/240 | 120 | tandem | tandem | ||||||
| 100/250 | 123 | tandem | tandem | ||||||
| 120/120 | 66 | sólo | sólo | ||||||
| 120/150 | 82 | sólo | sólo | ||||||
| 120/180 | 107 | sólo | sólo | ||||||
| 125/125 | 71 | sólo | sólo | ||||||
| 150/150 | 102 | sólo | sólo | ||||||
| 150/180 | 133 | tandem | tandem | ||||||
Technické detaily:
CI-systém svìtelná architektura FE
Techn_info_CI-system_svetelna architektura_FE.pdf
CI-systém svìtelná architektura FP a FW
Techn_info_CI-system_svetelna architektura_FP_a_FW.pdf
IV. Zpùsoby osazení svìtlíkù
04_CI-system_bodove svetliky.pdf
